A kosár üres |
Benq TH671ST házimozi 3D DLP projektor

16:9, 1920x1080 (FHD), 10000:1, 3000lm, USB2.0, D-Sub, HDMI, COM port, hangszóró
Cikkszám: 9H.JGY77.1HE
Ár: 417 410 Ft
Garancia: 3 Év
Otthoni projektor videojátékokhoz 3000 lm fényárammal és alacsony mértékű bemeneti késleltetéssel | TH671ST | |
Főbb termékjellemzők | |
Felbontás | 1080p (1920x1080) |
Fényáram (ANSI lumen) | 3000lm |
Kontrasztarány (FOFO) | 10000:1 |
Hangszóró | 5 W x 1 |
Megjelenítés | |
Vetítőrendszer | DLP |
Felbontás | 1080p (1920x1080) |
Támogatott felbontás | VGA (640 x 480) - WUXGA_RB (1920 x 1200) *RB = Csökkentett tükröződés |
Fényáram (ANSI lumen) | 3000lm |
Kontrasztarány (FOFO) | 10000:1 |
Színmegjelenítés | 1,07 milliárd szín |
Natív képarány | 16:09 |
Fényforrás | Lámpa |
Fényforrás teljesítménye | 240 W |
Fényforrás élettartama | Normál üzemmód: 4000 óra, Energiatakarékos üzemmód: 10000 óra, SmartEco üzemmód: 10000 óra, LampSave üzemmód: 15000 óra |
Optikai jellemzők | |
Vetítési arány | 0.69~0.83 (100"@1.5m) |
Zoom arány | 1.2x |
Objektív | F/# = 2.6 - 2.78, f = 10.2 - 12.24 mm |
Trapéztorzítás-korrekció | 1D, függőleges +/-40 fok |
Vetítési eltolás | 102.5%±2.5% |
Vetített kép mérete (átlósan) | 60"~120" |
Képméret | 30''~ 300" |
Vízszintes letapogatási frekvencia | 15K~102KHz |
Függőleges letapogatási frekvencia | 23~120Hz |
Kép | |
Picture mód | Bright / Vivid TV / Cinema / Sport / Game / User 1 / User 2 / (3D) |
Színkerék-szegmens | RGBYCM |
Színkerék sebessége | 2X(50Hz, 60Hz) |
Rec.709 lefedettség | >92% |
Hangrendszer | |
Hangszóró | 5 W x 1 |
Csatolófelület | |
Számítógép (D-Sub) | 1 |
Monitorkimenet (D-Sub) | 1 |
HDMI | 2, HDMI-1 (1.4a), HDMI-2 (1.4a/MHL/HDCP1.4) |
A típusú USB | 1, 1 db USB (2.0/tápellátás) |
Mini B típusú USB | 1 (szerviztechnikusok számára) |
Audióbemenet (3,5 mm-es mini csatlakozó) | 1 |
Audiókimenet (3,5 mm-es mini csatlakozó) | 1 |
RS232 (9-tűs DB) | 1 |
Infravörös vevőegység | 2 (elülső és felső) |
Biztonsági kábelzár | 1 |
Speciális funkciók | |
LumiExpert | Igen |
Kompatibilitás | |
HDTV kompatibilitás | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Videókompatibilitás | NTSC, PAL, SECAM |
3D kompatibilitás | Képkockasorozat: Akár 720 képpont, 60 Hz, Képkocka-pozícionálás: Akár 1080 képpont, 24 Hz, Egymás mellett: Akár 1080i/p, 24 Hz, Egymás fölött: Akár 1080 képpont, 60 Hz |
Környezet | |
Tápellátás | Váltakozó áram, 100 - 240 V, 50/60 Hz |
Jellemző energiafogyasztás | 320 W |
Készenléti energiafogyasztás | <0,5 W |
Zajszint (jellemző/energiatakarékos üzemmód) | 33/29 Dba |
Üzemi hőmérséklet | 0~40 Celius |
Méretek és tömeg | |
Méretek (Sz x Ma x Mé) (mm) | 296 x 120 x 224 mm |
Nettó tömeg (kg/lbs) | 2.7 (5.95) |
Tartozékok (az alapfelszereltség részei) | |
Kartondoboz | Igen, barna színű kartondoboz |
Távvezérlő elemmel | Igen (RCV013) |
Tápkábel (térségenként eltérő) | x1 (1.8m) |
Használati útmutatót tartalmazó CD lemez | x1 (27L) |
Gyors üzembe helyezési útmutató | x1 (18L) |
Garanciajegy (térségenként eltérő) | Igen |
VGA (15-tűs D-Sub) kábel | x1 (1.5m) |
Objektívsapka | Igen |
Akkumulátor | AAA x2 |
Kiegészítők (külön megvásárolhatók) | |
Hordtáska | Igen (5J.J3T09.001) |
Tartaléklámpa készlet | Igen |
3D szemüveg | Igen |
QCast HDMI-adapter | Igen |
QCast tüköradapter | Igen |
Vezeték nélküli Full HD készlet | Igen, WDP02 |
Vezeték nélküli USB-adapter | Igen |
Képernyőkijelzés | |
Képernyőkijelzés nyelve | Arabic/ Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/ Japanese/ Korean/ Norwegian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/ Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/ Traditional Chinese(28 Languages) |
*A termékben használt lámpa higanyt tartalmaz. | |
Az elhasználódott termékek és lámpák szakszerű ártalmatlanítására vonatkozó előírásokért forduljon a helyi hulladékkezelő társasághoz, vagy látogasson el a www.lamprecycle.org webhelyre. | |
*A lámpa élettartama a környezeti feltételek és a felhasználási mód függvényében eltérhet. A termék tényleges funkciói és műszaki adatai előzetes értesítés nélkül változhatnak. | |
**Az eltolódást teljes képernyős magasság alapján számították ki. |
Gyártó | Benq |
Értékelések
Ezt a terméket még senki sem értékelte!
Termék értékelése
Értékeléshez jelentkezzen be.