A kosár üres |
Asus ROG Strix SCAR 18 G835LX-SA012W gaming notebook fekete (240Hz G-Sync)

18", 2560x1600, IPS MiniLED, Intel, Ultra 9-275HX, 16×, 2,7GHz, 64GB, PCIe M.2, SSD: 2048GB, SSD2: 2048GB, Nvidia, GeForce RTX 5090, 24GB, LAN: 2,5Gb/s, IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), HDMI, DisplayPort, TPM, háttérvilágításos billentyűzet, Windows 11 Home, magy
Cikkszám: G835LX-SA012W
Ár: 2 938 670 Ft
Garancia: 3 Év Megj.: STRIX
Part No | 90NR0LF1-M002C0 |
EAN | |
Operating System | Windows 11 Home 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Color & Material | Off Black |
Military Grade | |
Backlit | LED Back-lit(240Hz)-Narrow border |
Panel | 18.0 WQXGA 2560X1600 16:10 Bend+1200nits (HDR)(2000 zone) Anti-Glare DCI-P3:100% Wide View |
Oled | |
Touch | non-Touch |
Processor | INTEL ARL HX Core™ Ultra 9 |
Integrated GPU | GN22-X11 |
Expansion Slot (includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slots |
Total System Memory | 64GB |
On board Memory | DDR5 64GB ( 32GB DDR5-5600 SO-DIMM, the memory speed of the systems vary by CPU SPEC *2 ) |
Storage Installed | 2TB PCIE G4 (PERFORMANCE) SSD+2TB PCIE G4 (PERFORMANCE) SSD |
Storage Total | 2TB PCIE G4 (PERFORMANCE) SSD+2TB PCIE G4 (PERFORMANCE) SSD |
Camera | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
Wireless | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
Screenpad | |
FingerPrint | WO/FINGERPRINT |
I/O Ports | 1x 2.5G LAN port 2x Thunderbolt™ 5 with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 120Gbps) 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.1 FRL |
Audio | 4-speaker system with Smart Amplifier Technology AI noise-canceling technology Dolby Atmos Hi-Res certification (for headphone) Smart Amp Technology Support Microsoft Cortana near field/far field Built-in array microphone |
AC Adapter | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion Rectangle Conn, 380W AC Adapter, Output: 20V DC, 19A, 380W, Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal |
Battery | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB |
Weight & Dimensions | 3.48 Kg (7.67 lbs) 39.9 x 29.8 x 2.35 ~ 3.20 cm (15.71" x 11.73" x 0.93" ~ 1.26") Weight of keyboard: %.?? Kg Dimension of keyboard: %.? x %.? x %.?? cm |
Security | BIOS Administrator Password and User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
gaming | Van |
USB-A 3.2 Gen2×1 | 3 |
Wi-Fi | Van |
Wi-Fi szabvány | IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
Gyártó | Asus |
processzor gyártó | Intel |
processzor család | Core Ultra 9 |
processzor típus | Ultra 9-275HX |
processzor magok száma | 16 |
processzor alap órajele | 2.7 GHz |
memória mérete | 64 GB |
memória foglalat típusa | DDR5 - SODIMM |
memória maximális órajele | 5600 MHz |
kijelző mérete | 18 '' |
kijelző típusa | IPS MiniLED |
kijelző felbontása | 2560x1600 |
kijelző felülete | matt |
SSD | 2048 GB |
SSD2 | 2048 |
videókártya gyártó | Nvidia |
videókártya típusa | GeForce RTX 5090 |
videómemória mérete | 24GB |
akkumulátor cellák száma | 4 |
Bluetooth | Van |
cikknév kiegészítés | (240Hz G-Sync) |
DisplayPort | 2 |
fejhallgató kimenet | Van |
hangszóró | Dolby Atmos |
háttértár vezérlő típusa | PCIe M.2 |
háttérvilágításos billentyűzet | Van |
HDMI | 1 db |
LAN | 2,5Gb/s |
lokalizáció | magyar |
M.2 foglalat | 2 db |
memória foglalatok száma | 2 db |
memória maximális mérete | 64 GB |
memória modulok száma | 2 |
operációs rendszer | Windows 11 Home |
optikai meghajtó | nincs |
Thunderbolt | 2 |
tömeg | 3.3 kg |
TPM | Van |
vastagság | 32 mm |
webkamera | 2 MP |
szín | fekete |
Értékelések
Ezt a terméket még senki sem értékelte!
Termék értékelése
Értékeléshez jelentkezzen be.