A kosár üres |
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-NJ431 notebook ezüst (Cool Silver)

15,6", 1920x1080, LED, AMD, Ryzen 3 7320U, 4×, 2,4GHz, 8GB, PCIe M.2, SSD: 256GB, AMD, Radeon Graphics, LAN: nincs, IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5), HDMI, USB-C, TPM, háttérvilágításos billentyűzet, ujjlenyomat-olvasó, FreeDOS, magyar
Cikkszám: E1504FA-NJ431
Ár: 154 690 Ft
Garancia: 2 Év
Part No | 90NB0ZR1-M00MC0 |
Model Name | E1504FA-NJ431 |
EAN Code | 4711387068007 |
UPC Code | 197105068001 |
Operating System | No preinstalled OS |
LCD cover-material | Plastic |
LCD cover-color | Cool Silver |
Top case-material | Plastic |
Top case-color | Cool Silver |
Bottom case-material | Plastic |
Bottom case-color | Cool Silver |
Military grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
Touch Panel | Non-touch screen |
Panel Size | 15.6-inch |
Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio |
Backlit | LED Backlit |
Refresh rate | 60Hz refresh rate |
Brightness | 250nits |
Color gamut | 45% NTSC color gamut |
Glare | Anti-glare display |
T?V Rheinland-certified | TÜV Rheinland-certified |
Screen-to-body ratio | 84 % |
Processor | AMD Ryzen™ 3 7320U Mobile Processor (4-core/8-thread, 4MB cache, up to 4.1 GHz max boost) |
Chipset | N/A |
Discrete/Share | Share |
Intergrated GPU | AMD Radeon™ Graphics |
VRAM | N/A |
Expansion Slot(includes used) | 1x M.2 2280 PCIe 3.0x2 |
On board memory | 8GB LPDDR5 on board |
Total System Memory | LPDDR5 8GB |
Storage | 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
Front-facing camera | 720p HD camera ; With privacy shutter |
Wireless | Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 4.1 |
ScreenPad? | N/A |
FingerPrint | FingerPrint |
I/O ports | 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in |
Audio | SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone |
Voice control | with Cortana voice-recognition support |
AC Adapter | o4.5, 45W AC Adapter, Output: 19V DC, 2.37A, 45W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
Battery | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
Replaceable Battery | No |
Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard |
Dimension (WxHxD) | 36.03 x 23.25 x 1.79 ~ 1.79 cm |
Weight (with Battery) | 1.63 kg |
Weight (without Battery) | 1.47 kg |
Security | McAfee® LiveSafe™ BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
MyASUS feature | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update AI Noise Canceling |
Built-in Apps | MyASUS GlideX |
Reparability Index (for France) | 7.9 |
Gyártó | Asus |
Értékelések
Ezt a terméket még senki sem értékelte!
Termék értékelése
Értékeléshez jelentkezzen be.