A kosár üres |
Samsung Flip Pro Interactive 16/7 75" touchscreen VA LED smart LFD monitor ezüst-fekete (Tizen 6.5)

75", 3840x2160, 16:9, 350cd/m2, 4000:1, 8ms, USB3.0, USB-C, HDMI, DisplayPort, fejhallgató kimenet, LAN, Wi-Fi, falra szerelhető (VESA), 506W, FELÁRAS HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Cikkszám: LH75WMBWLGCXEN
Ár: 1 214 840 Ft
Garancia: 3 Év
Flip Pro Interactive Display | |
LH75WMBWLGCXEN | |
| |
| |
| |
Specifikációk | |
Kijelző | |
Átlós méret | 75" |
Panel típus | VA |
Felbontás | 3,840 x 2,160 |
Pixel osztás (HxV) | 0.2451x0.2451(mm) |
Fényerősség (jellemző) | 350cd/m2 (w/o üveg), (220cd/m2 üveggel) |
Kontrasztarány | 4,000:1 (üveg nélkül) |
Betekintési szög (H/V) | 178/178 |
Reakcióidő (mp) | 8ms |
Színskála | 72% |
Üveghomály | 2% (üveg nélkül)) |
H-szkennelési frekvencia | 30~81kHz |
Maximum pixel frekvencia | 594Mhz |
V-szkennelési frekvencia | 48~75Hz |
Dinamikus kontrasztarány | N/A |
Működési Idő Támogatás | 16/7 |
Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolat | |
HDMI Be | 2 |
DP Be | 1 |
DVI Be | N/A |
HDMI verzió | 2.0 |
DP verzió | 1.2 |
HDCP verzió | 2.2 |
Tuner Be | N/A |
USB | 4 (A típus : Elöl 2, hátul 1, C típus : Elöl 1) |
IR Be | N/A |
HDBaseT Be | N/A |
Audió bemenet | N/A |
Audio Ki | Stereo Mini Jack |
Video Ki | N/A |
Energia Ki | N/A |
RS232 Be | Igen |
RS232 Ki | N/A |
RJ45 Be | Igen |
RJ45 Ki | N/A |
WiFi | Igen |
3G Dongle | N/A |
Bluetooth | Igen |
Töltés | |
Tápegység | AC100-240V 50/60Hz |
Energiafogyasztás (kikapcsolt üzemmódban) | N/A |
Energiafogyasztás (Bekapcsolt állapotban) | 1612.93W(100-240V), 1537.91W(220-240V), OPS(16V/4.5A) |
Energiafogyasztás (Alvó módban) | 0.5W |
Méretek | |
Készülék méret (Szé x Ma x Mé) | 1724 x 1026.3 x 89 mm |
Csomag mérete (WxHxD) | 1905 x 1189 x 287 mm |
Súly | |
Készülék tömege | 59.3 kg |
Csomag súlya | 72.2 kg |
Működési feltételek | |
Hőmérséklet | 0°C~40°C |
Páratartalom | 10 ~ 80%, nem kondenzáló |
Mechanikai jellemzők | |
VESA tartó | 400 x 400 mm |
Káva szélesség | 20.4mm(T/LR), 44.7mm(B) |
Keret anyaga | Metál(Alumínum) |
Opcionális funkciók | |
Érintés | Igen |
Foglalat / Állvány | Igen (Modellnév: WMN6575SF) |
Stand / Állvány | N/A |
SoC | |
OS Verzió | Tizen 6.5 |
Flash Memory Size | 32GB |
Eco | |
Energiahatékonysági osztály | N/A |
Érintés | |
Érintés alapú technológia | IR |
Tanúsítvány és megfelelőség | |
EMC | A osztály FCC (USA) 15. rész, B alrész KCC/EK (Korea) Hangoló : KN32 / KN35 Hangoló nélkül : KN32 / KN35 CE (Európa) EN55032 : 2012 vagy 2015 EN55024:2010 vagy EN 55035:2017 VCCI (Japán) VCCI CISPR32:2016 CCC(Kína) GB/T9254-2008 GB17625. 1-2012 BSMI (Tajvan) CNS13438 ( ITE EMI ) CNS14336-1 ( ITE Safety ) CNS15663 (RoHS) C-Tick (Ausztrália) AS/NZS CISPR32:2015 GOST(Oroszország/CIS) ROCT CISPR 24-2013 ROCT CISPR 22:2005 |
Biztonság | CB (Európa): IEC60950-1/EN60950-1CCC (Kína): GB4943 1-2011PSB (Szingapúr ) : PSB+IEC60950-1NOM (Mexikó ) : NOM-001-SCFI-1993IRAM (Argentína ) : IRAM+IEC60950-1SASO (Szaúd-Arábia ) : SASO+IEC60950-1BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252NOM(Mexikó) : Hangoló: NOM-001-SCFI-1993 Hangoló nélkül: NOM-019-SCFI-1998KC(Korea) : K 60950-1EAC(Oroszország) : EAC+IEC60950-1INMETRO(Brazília) : INMETRO+IEC60950-1BSMI(Tajvan) : BSMI+IEC60950-1RCM(Ausztrália) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : cUL60950 |
energiafogyasztás | 506 |
FELÁRAS HÁZHOZSZÁLLÍTÁS | Van |
Gyártó | Samsung |
Értékelések
Ezt a terméket még senki sem értékelte!
Termék értékelése
Értékeléshez jelentkezzen be.