A kosár üres |
Samsung T37F 24" IPS LED monitor fekete 75Hz FreeSync

24", 1920x1080, 75Hz, 16:9, 250cd/m2, 1000:1, 5ms, USB2.0, HDMI, DisplayPort, falra szerelhető (VESA), dönthető (tilt), 18W
Cikkszám: LF24T370FWRXEN
Ár: 65 540 Ft
Garancia: 2 Év
24" Üzleti Monitor IPS panellel és határtalan kialakítással |
LF24T370FWRXEN |
• Keret nélküli kialakítás |
• Szemkímélő üzemmód |
• Freesync |
• 75 Hz-es frissítési sebesség |
Funkciók |
Valós színek megőrzése |
Tökéletes színek az utolsó részletig. Az IPS panel megőrzi a színek élénkségét és tisztaságát a képernyő minden részén. Dolgozz kényelmesen a teljesítményedet növelő széles kijelzőn, és lásd pontosan a színeket és árnyalatokat a 178° egészében, szín elmosódás nélkül. |
Határtalan hatékonyság |
A minimális keret maximális koncentrációt eredményez. A lényegében keret nélküli képernyővel a teljes képet láthatod, és szinte láthatatlan a rés, amikor dupla monitor rendszerben használod. Láss egyszerre többet, kevesebb zavaró tényező mellett, így többet elvégezhetsz a teendőidből a képernyő előtt töltött idő alatt. |
Egész napos szemvédelem |
Tovább tudsz koncentrálni, ha a szemeid védve vannak. A fejlett szem kényelemet szolgáló technológia csökkenti a szem fáradtságát, így fenntartja a koncentrációs képességet és a munka hatékonyságot. A Flicker Free, villódzásmentes technológia folyamatosan csökkenti a fárasztó és irritáló villódzást, a Szemkímélő üzemmód pedig csökkenti a kék fény kibocsátást. |
Ultra sima videók |
Az AMD FreeSync képszakadás nélkül játsza le a videókat, így semmi sem fog megzavarni. Maximalizáld a teljesítményedet és végezd el mindennapi feladatokat könnyedén a T37F monitorral! |
Haladj az árral! |
Ezentúl minden jelenet hibátlannak tűnik. A 75 Hz-es frissítési sebesség folyamatosabb képet nyújt. Bármit is nézel vagy játszol az zökkenőmentes lesz, késés vagy szellemkép-hatás nélkül, tehát egy izgalmas jelenetről sem maradsz le. |
Játék mód |
A Játék mód azonnal optimalizálja a képkontrasztot játék közben, így igazi versenyelőnyt biztosít a pályán. Azzal, hogy a képernyő egyes részein külön-külön állítja be a kontrasztot, a Játék mód jobban láthatóvá teszi a sötét területeket és jeleneteket – vagyis hamarabb kiszúrhatod az ellenséget. |
Energiatakarékos kijelző |
A Eco Saving Plus technológia akár 10%-kal csökkentheti az energiafogyasztást, miközben fenntartja a megfelelő képminőséget. Szabályozza a kijelző fekete részeinek fényerejét, és közben beállítja a megfelelő RGB értékeket, így a képernyő ugyanolyan fényesnek tűnik, mint korábban. |
|
|
Specifikációk | ||
Kijelző | Képernyőméret (Class) | Sík / Ívelt |
24 | Sík | |
Aktív kijelző méret (Szé x Ma) (mm) | Képarány | |
527.04 × 296.46 mm | 16:09 | |
Panel típus | Fényerősség (jellemző) | |
IPS | 250 cd/m2 | |
Fényerősség (Min) | Statikus kontraszt-arány | |
200 cd/m2 | 1000:1(Jell.) | |
Dinamikus kontraszt arány | Felbontás | |
Mega | 1,920 x 1,080 | |
Válaszidő | Látószög (H/V) | |
5(GTG) | 178°/178° | |
Színtámogatás | Színskála (NTSC 1976) | |
Max 16.7M | 72% (CIE 1931) | |
Frissítési arány | ||
Max 75Hz | ||
| | |
Általános jellemzők | Eco Saving Plus | Szemkímélő Üzemmód |
Igen | Igen | |
Villódzásmentes technológia | Játék mód | |
Igen | Igen | |
Képméret | Windows minősítés | |
Igen | Windows10 | |
FreeSync | Kikapcsolás időzítő | |
Igen | Igen | |
HDMI-CEC | Auto Source Switch | |
Nem | Igen | |
| | |
Interfész | Vezeték nélküli kijelző | D-Sub |
Nem | Nem | |
DVI | Dual Link DVI | |
Nem | Nem | |
Kijelző csatlakozó | Display Port Verzió | |
1 db | 1.2 | |
Display Port Kimenet | Mini-Display Port | |
Nem | Nem | |
HDMI | HDMI Verzió | |
1 db | 1.4 | |
Audio Be | Fülhallgató csatlakozó | |
Nem | Nem | |
USB Hub | USB-C | |
1 | Nem | |
USB-C töltés | ||
Nem | ||
| | |
Audio | Hangszóró | |
Nem | ||
| | |
Működési feltételek | Hőmérséklet | Páratartalom |
10~40 Celsius | 10% ~ 80%, nem lecsapódó | |
| | |
Formaterv | Szín | Talp típus |
Fekete | Egyszerű | |
Döntés | Fali tartó | |
-2.0°(±2.0°) ~ 20.0°(±2.0°) | 100 x 100 | |
| | |
Eco | ENERGY STAR | Energiahatékonysági osztály |
Igen | E | |
Újrahasznosított műanyag | ||
Több, mint 3% | ||
| | |
Teljesítmény | Áramellátás | Energiafelhasználás (jellemző) |
AC 100~240V | 18.0 W | |
Energiafogyasztás (DPMS) | Energiafogyasztás (Kikapcsolt állapotban) | |
0.5 W | 0.3 W | |
Energiafogyasztás (éves) | Típus | |
26 kWh | Belső energia | |
| | |
Méretek | Méret talppal (Szé x Ma x Mé) | Méret talp nélkül (Szé x Ma x Mé) |
539.2 x 425.3 x 232.0 mm | 539.2 x 322.8 x 39.4 mm | |
Csomagolás méretek (Szé x Ma x Mé) | ||
675 x 125 x 387 mm | ||
| | |
Súly | Súly talppal | Súly talp nélkül |
2.9 kg | 2.6 kg | |
Csomagsúly | ||
4.2 kg | ||
| | |
Tartozékok | Hálózati kábel hossz | HDMI kábel |
1.5 m | Igen | |
Mini-Display Átalakító | Installációs CD | |
Nem | Igen | |
Távirányító | ||
Nem |
adaptív képfrissítés | FreeSync |
adaptív képfrissítés | FreeSync |
dönthető (tilt) | Van |
energia osztály 2021 | E |
energia osztály 2021. | E |
energiafogyasztás | 18 |
falra szerelhető (VESA) | Van |
falra szerelhetőség (VESA) | Van |
képfrissítési ráta | 75 |
vízszintes látószög | 178 |
Gyártó | Samsung |
kijelző mérete | 24 '' |
kijelző típusa | IPS lED |
DisplayPort | 1 |
fényerő | 250 |
függőleges látószög | 178 ° |
HDMI | 1 db |
képarány | 16:9 |
kijelző felbontása | 1920x1080 |
kijelző felülete | matt |
kontrasztarány | 1000 |
tömeg | 2.9 kg |
USB2.0 | 1 |
válaszidő | 5 |
szín | fekete |
Értékelések
Ezt a terméket még senki sem értékelte!
Termék értékelése
Értékeléshez jelentkezzen be.